Aseton(as)Propanon olarak da bilinen, en basit doymuş keton olan C3H6O moleküler formülüne sahip organik bir maddedir. Oda sıcaklığında ve basınçta nane kokulu, renksiz, yanıcı bir sıvıdır. Suda ve metanol, etanol, eter, kloroform, piridin ve diğer organik çözücülerde çözünür. Yanıcı, uçucu ve kimyasal olarak aktiftir.

asetonun yaygın kullanımları
Endüstride, esas olarak bir çözücü olarak, patlayıcılar, plastikler, kauçuk, elyaflar, tabaklama, gres, boya ve diğer endüstrilerde kullanılır, aynı zamanda keten, asetik anhidrit, iyodoform, poliizopren kauçuk, metil metakrilat, kloroform, epoksi reçineler vb. sentezi için önemli bir hammadde olarak kullanılır ve genellikle kanunsuz unsurlar tarafından bromlu asetofenon ilacının hammaddesini yapmak için kullanılır.

Asetonun Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
| Öğe | Tanım |
|---|---|
| Kimyasal Adı | Aseton |
| Eş anlamlılar | Propanon; Dimetil keton |
| Kimyasal Formül | C₃H₆O |
| Molekül Ağırlığı | 58,08 gr/mol |
| CAS No. | 67-64-1 |
| EINECS Hayır. | 200-662-2 |
| Dış görünüş | Renksiz, şeffaf sıvı |
| Koku | Tatlı, keskin koku (meyveye benzer) |
| Saflık (Endüstriyel Sınıf) | %99'dan büyük veya eşit veya %99,5'ten büyük veya eşit |
| Kaynama noktası | 56.2 derece |
| Erime Noktası | -94.7 derece |
| Alevlenme noktası | -18 derece (kapalı kap) |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı | 465 derece |
| Yoğunluk (20 derece) | 0,790 gr/cm³ |
| Buhar Basıncı (20 derece) | 24,6kPa |
| çözünürlük | Su, alkoller, eterler ve çoğu organik çözücüyle karışabilir |
| Kırılma İndeksi (n²⁰D) | 1.3588 |
| Viskozite (20 derece) | 0,32 mPa·s |
| Kararlılık | Normal sıcaklık ve basınç altında kararlıdır; son derece yanıcı |
| Patlama Limiti (havada) | %2,6–%12,8 (hacimce) |
Endüstriyel sınıf aseton %99,9 tedarikçisi-Gneebio
Gneebio malzemeleriAseton CAS:67-64-1Ulusal kalite standartlarını karşılayan. Ürün, güvenli taşıma ve istikrarlı kaliteyi sağlamak için varillerde paketlenmiştir.
1,4-Dimetilbenzen uygulamaları ve ürün detayları hakkında daha fazla bilgi için lütfenbize Ulaşın.







